| Preisliste – neue Lkw-Reifen | |||
|---|---|---|---|
| Abmessungen | Protektorsart | Nettopreis | Bruttopreis |
| 11 R22,5 | HN 06 | 0,00 | 0,00 |
| 13 R22,5 | HN 253 | 0,00 | 0,00 |
| HN 353 | |||
| 205/75 R17,5 | HN 202 | 0,00 | 0,00 |
| HN 309 | |||
| 215/75 R17,5 | HN 235 | 0,00 | 0,00 |
| HN 309 | |||
| HN 826+ | |||
| 225/75 R17,5 | HN 202 | 0,00 | 0,00 |
| HN 309 | |||
| 235/75 R17,5 | HN 235 | 0,00 | 0,00 |
| HN 309 | |||
| HN 826+ | |||
| 245/70 R17,5 | HN 202 | 0,00 | 0,00 |
| HN 309 | |||
| HN 806 | |||
| 245/70 R19,5 | HN 366 | 0,00 | 0,00 |
| HN 828 | |||
| 265/70 R19,5 | HN 256 | 0,00 | 0,00 |
| HN 355 | |||
| HN 805a | |||
| 275/70 R22,5 | HN 230 | 0,00 | 0,00 |
| HN 355 | |||
| 285/70 R19,5 | HN 257 | 0,00 | 0,00 |
| HN 309 | |||
| HN 805a | |||
| 295/60 R22,5 | HN 257 | 0,00 | 0,00 |
| HN 355 | |||
| HN 359 | |||
| 295/80 R22,5 | HN 256 | 0,00 | 0,00 |
| HN 257 | |||
| HN 355 | |||
| HN 359 | |||
| 315/60 R22,5 | HN 227 | 0,00 | 0,00 |
| HN 359 | |||
| 315/70 R22,5 | HN 252 | 0,00 | 0,00 |
| HN 257 | |||
| HN 355 | |||
| HN 359 | |||
| 315/80 R22,5 | HN 08 | 0,00 | 0,00 |
| HN 257 | |||
| HN 353 | |||
| HN 355 | |||
| HN 359 | |||
| 385/55 R19,5 | HN 809 | 0,00 | 0,00 |
| 385/55 R22,5 | HN 805a | 0,00 | 0,00 |
| HN 809 | |||
| 385/65 R 22,5 | HN 228 | 0,00 | 0,00 |
| 385/65 R22,5 | HN 207 | 0,00 | 0,00 |
| HN 805a | |||
| HN 809 | |||
| 425/65 R22,5 | HN 228 | 0,00 | 0,00 |
| HN 805a | |||
| 435/50 R19,5 | HN 829 | 0,00 | 0,00 |
| 445/65 R22,5 | HN 228 | 0,00 | 0,00 |
| HN 805a | |||
| 8,25 R 15-18 TT | HN 230 | 0,00 | 0,00 |
Einheitspreise in Polnischen Zlotys.
Rabatte nach der Vereinbarung mit dem Firmenvertreter.
Die Preise sind von den Währungskursen abhängig und können geändert werden.
Die Preisliste gilt nicht als Handelsangebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.